COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220003 20/12/2021 ***169580001** DISTRIMED-COM. E REP. LTDA 7.480,00 7.480,00 7.480,00
1220003 20/12/2021 ***169580001** DISTRIMED-COM. E REP. LTDA 7.480,00 0,00 0,00
1216006 16/12/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 24.450,00 24.450,00 24.450,00
1215006 15/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 384.000,00 0,00 0,00
1215006 15/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 384.000,00 0,00 0,00
1214004 14/12/2021 ***448640001** ROBERTO FIGUEIREDO DE CARVALHO JUNIOR 103.043,04 0,00 0,00
1214005 14/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 99.000,00 0,00 0,00
1214004 14/12/2021 ***448640001** ROBERTO FIGUEIREDO DE CARVALHO JUNIOR 103.043,04 0,00 0,00
1214005 14/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 99.000,00 75.396,00 75.396,00
1213004 13/12/2021 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 82.594,80 82.594,80 82.594,80
Totais: 1.294.090,88 189.920,80 189.920,80  
Total: 198 - Mostrando 10 por página