COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508001 08/05/2020 ***451650001** MED PHARMA LTDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
508006 08/05/2020 ***426150001** SOLUÇÃO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. P/ SAUD 8.400,00 0,00 0,00
508003 08/05/2020 ***011990001** INTERMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 15.960,00 0,00 0,00
506003 06/05/2020 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR LTDA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
506004 06/05/2020 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS 32.400,00 32.040,00 32.040,00
505008 05/05/2020 ***853710001** HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA 350.000,00 350.000,00 350.000,00
505009 05/05/2020 ***796780001** CLINICA DE CORACAO LTDA 350.000,00 350.000,00 334.250,00
427001 27/04/2020 ***314130001** LAR PARATY LTDA 10.050,00 10.050,00 10.050,00
407001 07/04/2020 ***059750001** IRRIMAQUINAS - IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA 3.806,00 3.806,00 3.806,00
401005 01/04/2020 ***065903** VINICIUS DE ARAUJO COSTA COELHO 90.000,00 62.500,00 48.328,66
Totais: 910.616,00 858.396,00 828.474,66  
Total: 534 - Mostrando 10 por página