COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
706014 06/07/2020 ***123593** KARICRISTIANE ALVES DE MOURA 9.000,00 9.000,00 8.727,75
706013 06/07/2020 ***303383** ADONIRAN DE MOURA SILVA 40.000,00 21.000,00 17.169,85
703020 03/07/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 6.300,00 6.300,00 6.300,00
703018 03/07/2020 ***362170001** DROGARIA ROMA LTDA 869,92 869,92 869,92
703019 03/07/2020 ***102820001** DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA 113.800,00 113.800,00 113.800,00
702002 02/07/2020 ***763703** AMARA BRITO PEREIRA 1.500,00 1.500,00 1.455,00
702013 02/07/2020 ***796780001** CLINICA DE CORACAO LTDA 175.000,00 175.000,00 167.125,00
702006 02/07/2020 ***741083** INGRID LEAL ARAUJO 10.000,00 10.000,00 7.819,36
702005 02/07/2020 ***510313** KAIO PATRICIO SILVA SÁ GUIMARÃES 10.000,00 10.000,00 7.819,36
702003 02/07/2020 ***625513** DANIEL BERNARDES RODRIGUES 10.000,00 10.000,00 7.819,36
Totais: 376.469,92 357.469,92 338.905,60  
Total: 534 - Mostrando 10 por página