COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717010 17/07/2020 ***934340003** RIOMAR TRADING LTDA ME 79.800,00 79.800,00 79.800,00
715001 15/07/2020 ***979993** KAIQUE BRUNO RODRIGUES DA SILVA 10.000,00 8.960,00 8.691,20
715002 15/07/2020 ***059603** AFONSO MELO MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR 40.000,00 40.000,00 30.408,08
715003 15/07/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 44.578,00 38.187,75 38.187,75
714007 14/07/2020 ***362170001** DROGARIA ROMA LTDA 723,60 723,60 723,60
714006 14/07/2020 ***362170001** DROGARIA ROMA LTDA 1.836,00 0,00 0,00
714005 14/07/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 392,40 218,00 218,00
714008 14/07/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 849,60 0,00 1.416,00
714004 14/07/2020 ***362170001** DROGARIA ROMA LTDA 393,60 393,60 393,60
709002 09/07/2020 ***854020001** M. J. LOPES MONTEIRO - MEE 7.003,26 7.003,26 7.003,26
Totais: 185.576,46 175.286,21 166.841,49  
Total: 534 - Mostrando 10 por página