COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214015 14/12/2020 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 225.474,50 154.145,61 154.145,61
1203006 03/12/2020 ***949153** SUELY ABRANTES DE ARAUJO 40.000,00 38.000,00 28.148,72
1203004 03/12/2020 ***510313** KAIO PATRICIO SILVA SÁ GUIMARÃES 15.000,00 15.000,00 14.814,80
1203005 03/12/2020 ***391213** VANILZE MAIRA DE SOUZA OLIVEIRA 2.550,00 2.223,67 2.223,67
1203006 03/12/2020 ***949153** SUELY ABRANTES DE ARAUJO 40.000,00 2.000,00 1.932,80
1203005 03/12/2020 ***391213** VANILZE MAIRA DE SOUZA OLIVEIRA 2.550,00 2.325,00 0,00
1202001 02/12/2020 ***140590001** LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 30.083,60 21.573,83 21.573,83
1202001 02/12/2020 ***140590001** LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 30.083,60 0,00 0,00
1201152 01/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.383,08 25.383,08 23.472,75
1201047 01/12/2020 ***702980001** M E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 10.725,00 10.710,00 10.395,00
Totais: 421.849,78 271.361,19 256.707,18  
Total: 534 - Mostrando 10 por página