Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226001 26/12/2023 ***888033** HELLDER ROBERTO DOS SANTOS 8.000,00 8.000,00 6.430,17
1226001 26/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 2.185,00 2.159,37 2.159,37
1222003 22/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 64,33 64,33 64,33
1222001 22/12/2023 ***075533** ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO 313,50 313,50 313,50
1222002 22/12/2023 ***009460001** WESLEY DE FREITAS SOARES 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1222002 22/12/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
1222001 22/12/2023 ***563760001** LORENNA CAROLYNE S DOS SANTOS SERVICOS 17.300,00 17.300,00 16.175,50
1221001 21/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 10,43 10,43 10,43
1220002 20/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 144,27 144,27 144,27
1220005 20/12/2023 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 241.231,72 241.231,72 241.231,72
Totais: 279.656,25 279.630,62 276.936,29  
Total: 7894 - Mostrando 10 por página