Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 185,67 185,67 185,67
1227001 27/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 2,00 2,00 2,00
1227001 27/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 48,00 48,00 48,00
1226001 26/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 2.000,00 1.117,87 0,00
1226001 26/12/2023 ***888033** HELLDER ROBERTO DOS SANTOS 8.000,00 8.000,00 6.430,17
1226001 26/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 2.000,00 1.117,87 1.117,87
1226001 26/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 1.000,00 154,87 154,87
1226001 26/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 2.185,00 2.159,37 0,00
1226001 26/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 2.185,00 2.159,37 2.159,37
1226001 26/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 1.000,00 154,87 0,00
Totais: 18.605,67 15.099,89 10.097,95  
Total: 7894 - Mostrando 10 por página