Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221002 21/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 15.799,01 15.799,01 10.828,09
1221001 21/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 59.865,37 59.865,37 45.509,68
1221004 21/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 196,89 196,89 196,89
1221002 21/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 15.799,01 4.970,92 4.970,92
1220001 20/12/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 55,90 55,90 55,90
1220005 20/12/2022 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 96.392,07 96.392,07 96.392,07
1220001 20/12/2022 ***863713** NILSON FERREIRA DE SOUZA 286,00 286,00 286,00
1220004 20/12/2022 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 22.009,86 22.009,86 22.009,86
1220006 20/12/2022 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 7.382,63 7.382,63 7.382,63
1220002 20/12/2022 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 372,68 372,68 372,68
Totais: 218.159,42 207.331,33 188.004,72  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página