Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222010 22/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 12.210,46 0,00 0,00
1222007 22/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.759,60 0,00 0,00
1222007 22/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.759,60 0,00 0,00
1222009 22/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 12.939,16 12.939,16 12.939,16
1222011 22/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 5.138,10 0,00 0,00
1222013 22/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 27.687,31 0,00 0,00
1222013 22/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 27.687,31 27.687,31 27.687,31
1222004 22/12/2021 ***102820001** DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA 921,00 0,00 0,00
1222011 22/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 5.138,10 0,00 0,00
1222005 22/12/2021 ***597480001** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 4.950,00 0,00 0,00
Totais: 108.190,64 40.626,47 40.626,47  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página