Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
322003 22/03/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
322001 22/03/2021 ***907013** MARISVAN AGRIPINO DA SILVA 77,00 77,00 77,00
320001 20/03/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 40.307,10 0,00 0,00
317001 17/03/2021 ***828353** MARCIO JOSE TRINDADE SOUSA 209,00 209,00 209,00
317001 17/03/2021 ***981760001** COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA 16.694,85 16.694,85 16.694,85
317002 17/03/2021 ***901043** REINALDO DE PAULA SILVA 209,00 209,00 209,00
317002 17/03/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 282,00 198,55 198,55
317001 17/03/2021 ***337063** ISAIAS MANOEL RODRIGUES 209,00 209,00 209,00
316001 16/03/2021 ***801173** CASSIO MARQUES RIBEIRO 115,00 115,00 115,00
316002 16/03/2021 ***895613** GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 115,00 115,00 115,00
Totais: 58.294,95 17.904,40 17.904,40  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página