Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719001 19/07/2021 ***048603** MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA 77,00 77,00 77,00
719002 19/07/2021 ***672623** JOCELIA AMORIM SOBREIRA 77,00 77,00 77,00
719007 19/07/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 53.412,10 51.063,88 51.063,88
719003 19/07/2021 ***039293** ALUISIO JOAQUIM DE AQUINO MOURA 77,00 77,00 77,00
719004 19/07/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
719005 19/07/2021 ***907013** MARISVAN AGRIPINO DA SILVA 77,00 77,00 77,00
719005 19/07/2021 ***672623** JOCELIA AMORIM SOBREIRA 77,00 77,00 77,00
719006 19/07/2021 ***039293** ALUISIO JOAQUIM DE AQUINO MOURA 77,00 77,00 77,00
719003 19/07/2021 ***605923** JOSE AUGUSTO RIBEIRO 77,00 77,00 77,00
719001 19/07/2021 ***304173** DANIEL GUTEMBERG RIBEIRO DA SILVA 209,00 209,00 209,00
Totais: 54.237,10 51.888,88 51.888,88  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página