Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215007 15/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 79.849,00 14.466,76 14.466,76
1215007 15/12/2021 ***485910001** NEFROCLINICA LTDA 800.700,00 0,00 0,00
1215007 15/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 79.849,00 14.091,00 9.394,00
1215006 15/12/2021 ***835880001** V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA 195.863,25 0,00 0,00
1215002 15/12/2021 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 19.940,40 0,00 0,00
1215006 15/12/2021 ***835880001** V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA 195.863,25 193.727,25 193.727,25
1215001 15/12/2021 ***814808** EDNA MARIA BENTO DE MORAIS 2.240,23 2.240,23 0,00
1215006 15/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 384.000,00 0,00 0,00
1215004 15/12/2021 ***678330001** M M LED MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI - EPP 281.334,30 281.334,30 0,00
1215001 15/12/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 233,94 233,94 233,94
Totais: 2.039.873,37 506.093,48 217.821,95  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página