Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630006 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 70.294,72 0,00 0,00
630006 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 70.294,72 46.539,86 46.539,86
630008 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 54.497,26 5.821,63 5.821,63
630008 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 54.497,26 48.675,63 48.675,63
630003 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 86.544,70 841,50 841,50
630010 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 8.757,80 3.398,50 3.398,50
630010 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 8.757,80 5.359,30 5.359,30
630004 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 26.737,05 20.767,30 20.767,30
630004 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 26.737,05 0,00 0,00
630005 30/06/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 86.586,04 20.473,05 20.473,05
Totais: 493.704,40 151.876,77 151.876,77  
Total: 56 - Mostrando 10 por página