Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104004 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 18.760,84 18.760,84 18.760,84
1104004 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 18.760,84 0,00 0,00
1104016 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 27.629,70 10.220,12 10.220,12
1104016 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 27.629,70 17.409,58 17.409,58
1104007 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 21.972,35 6.724,67 6.724,67
1104007 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 21.972,35 15.247,68 15.247,68
1104011 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 30.881,35 0,00 0,00
1104011 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 30.881,35 0,00 0,00
1026001 26/10/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 13.273,48 13.273,48 13.273,48
1026001 26/10/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 13.273,48 0,00 0,00
Totais: 225.035,44 81.636,37 81.636,37  
Total: 56 - Mostrando 10 por página