Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104011 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 30.881,35 0,00 0,00
1104005 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 9.919,27 9.919,27 9.919,27
1104010 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 7.897,56 0,00 0,00
1104003 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 34.077,17 4.300,74 4.300,74
1104004 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 18.760,84 18.760,84 18.760,84
1104006 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 15.449,44 15.449,44 15.449,44
1104015 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 17.256,02 7.173,60 7.173,60
1104012 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 19.749,55 687,54 687,54
1104012 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 19.749,55 19.062,01 19.062,01
1104008 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 32.992,71 32.561,84 32.561,84
Totais: 206.733,46 107.915,28 107.915,28  
Total: 56 - Mostrando 10 por página