Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
825003 25/08/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 0,00 0,00
825005 25/08/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 0,00 0,00
818007 18/08/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
812002 12/08/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
809006 09/08/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
730006 30/07/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
730012 30/07/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
723007 23/07/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 0,00 0,00
720003 20/07/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
719004 19/07/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 539,00 539,00  
Total: 37 - Mostrando 10 por página