Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104007 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 21.972,35 6.724,67 6.724,67
1104016 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 27.629,70 10.220,12 10.220,12
1104016 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 27.629,70 17.409,58 17.409,58
1104012 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 19.749,55 687,54 687,54
1104004 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 18.760,84 18.760,84 18.760,84
1104004 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 18.760,84 0,00 0,00
1104006 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 15.449,44 15.449,44 15.449,44
1104012 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 19.749,55 19.062,01 19.062,01
1104015 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 17.256,02 7.173,60 7.173,60
1104007 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 21.972,35 15.247,68 15.247,68
Totais: 208.930,34 110.735,48 110.735,48  
Total: 56 - Mostrando 10 por página