Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1114002 14/11/2023 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 260.211,12 170.867,24 162.238,58
1027003 27/10/2023 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 520.422,24 484.426,48 460.205,18
807001 07/08/2023 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 250.126,26 250.126,26 237.705,28
206001 06/02/2023 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 1.211.204,80 949.543,24 902.066,12
206002 06/02/2023 ***727520001** C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI 77.261,60 58.837,68 55.895,82
Totais: 2.319.226,02 1.913.800,90 1.818.110,98  
Total: 5 - Mostrando 10 por página