Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222002 22/12/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
1027001 27/10/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
1018001 18/10/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
1009001 09/10/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
922004 22/09/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
919001 19/09/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
829001 29/08/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 814,00 814,00 814,00
814002 14/08/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 1.220,00 1.220,00 1.220,00
725002 25/07/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
712001 12/07/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 814,00 814,00 814,00
Totais: 5.697,00 5.697,00 5.697,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página