COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117003 17/11/2021 ***363440001** TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 58.872,50 58.872,50 58.872,50
1117001 17/11/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI 10.640,40 10.640,40 10.640,40
1101030 01/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 642,00 642,00 642,00
1101020 01/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.391,05 5.391,05 4.250,43
1008001 08/10/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 685.500,00 544.356,86 544.356,86
1001029 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.960,00 3.960,00 3.960,00
1001030 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.028,50 3.028,50 3.028,50
1001031 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.852,03 0,00 0,00
1001028 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.844,92 6.844,92 6.844,92
1001032 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.600,00 6.600,00 6.105,00
Totais: 784.331,40 640.336,23 638.700,61  
Total: 198 - Mostrando 10 por página