COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1125001 25/11/2021 ***284130001** BRASIL MEDICAMENTOS LTDA 10.904,00 0,00 0,00
1125001 25/11/2021 ***284130001** BRASIL MEDICAMENTOS LTDA 10.904,00 5.040,00 5.040,00
1117004 17/11/2021 ***363440001** TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.125,30 2.125,30 2.125,30
1117002 17/11/2021 ***001700001** A. K DE OLIVEIRA SOUZA - ME 3.950,00 0,00 0,00
1117005 17/11/2021 ***284130001** BRASIL MEDICAMENTOS LTDA 49.895,80 0,00 0,00
1117001 17/11/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI 10.640,40 0,00 0,00
1117006 17/11/2021 ***284130001** BRASIL MEDICAMENTOS LTDA 10.904,00 0,00 0,00
1117003 17/11/2021 ***363440001** TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 58.872,50 0,00 0,00
1117005 17/11/2021 ***284130001** BRASIL MEDICAMENTOS LTDA 49.895,80 35.025,80 35.025,80
1117003 17/11/2021 ***363440001** TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 58.872,50 58.872,50 58.872,50
Totais: 266.964,30 101.063,60 101.063,60  
Total: 198 - Mostrando 10 por página