COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210002 10/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 348.000,00 0,00 0,00
1210002 10/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 348.000,00 348.000,00 348.000,00
1209005 09/12/2021 ***854020001** M. J. LOPES MONTEIRO - MEE 14.694,00 14.694,00 14.694,00
1209005 09/12/2021 ***854020001** M. J. LOPES MONTEIRO - MEE 14.694,00 0,00 0,00
1208005 08/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 720.000,00 0,00 0,00
1208005 08/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 720.000,00 720.000,00 720.000,00
1208004 08/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 960.000,00 960.000,00 960.000,00
1208006 08/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 240.000,00 240.000,00 240.000,00
1207004 07/12/2021 ***651880001** R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 20.258,40 20.258,40 20.258,40
1201129 01/12/2021 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 1.051,25 1.051,25 1.051,25
Totais: 3.386.697,65 2.304.003,65 2.304.003,65  
Total: 198 - Mostrando 10 por página