Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
702021 02/07/2020 ***603730001** LAB.A.C.SAO JUDAS TADEU LTDA 24.000,09 24.000,09 24.000,09
702013 02/07/2020 ***796780001** CLINICA DE CORACAO LTDA 175.000,00 175.000,00 167.125,00
702009 02/07/2020 ***418502** JOSÉ EXPEDITO DIAS REIS 24.000,00 20.000,00 20.000,00
701004 01/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.093,38 1.093,38
701029 01/07/2020 ***425723** CLEOCÉLIA COSTA SOUSA 2.184,00 2.184,00 2.142,20
701003 01/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.000,00 11.111,15 11.111,15
701028 01/07/2020 ***831493** MARCIANE SOARES DA COSTA 2.184,00 2.184,00 2.142,20
701002 01/07/2020 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 44.300,00 20.076,49 20.076,49
701027 01/07/2020 ***473473** MARINETE RODRIGUES CARREIRO RIBEIRO 2.184,00 2.184,00 2.142,20
701026 01/07/2020 ***607018** MARIA DO DESTERRO MATOS DE MIRANDA 2.184,00 2.184,00 2.142,20
Totais: 289.536,09 260.017,11 251.974,91  
Total: 4988 - Mostrando 10 por página