Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222003 22/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.847,89 9.847,89 9.847,89
1203001 03/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 298.571,33 298.571,33 298.571,33
1203001 03/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 40.145,24 0,00 0,00
1203001 03/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 40.145,24 40.145,24 40.145,24
1203001 03/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 298.571,33 0,00 0,00
1201151 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.183,20 9.183,20 9.183,20
1201151 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 9.183,20 0,00 0,00
1201148 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.523,76 1.523,76 1.523,76
1201152 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.225,94 12.225,94 12.225,94
1201152 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.225,94 0,00 0,00
Totais: 731.623,07 371.497,36 371.497,36  
Total: 76 - Mostrando 10 por página